你的位置:首页 > 产品展示 > 医疗器械检测仪器 > 气体交换压力差测试仪 >YY0969医用通气阻力测试仪
产品详细页产品介绍
YY0969医用通气阻力测试仪
适用标准
YY 0469-2011 《医用外科kou罩技术要求》
YY/T 0969-2013《一次性使用医用kou罩-通气阻力》
EN 14683:2014 《Medical face masks -Requirements and test methods》
适用于YY0969医用通气阻力测试仪的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
设备用途 :
适用于医用外科kou罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
仪器特征 :
1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制;
2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差;
3、特制样夹保证牢固夹持试样。
技术指标 :
1、气源:抽吸式;
2、空气流量:8L/min;
3、密封方式:端面密封;
4、试样透气口径:Ф25mm;
5、压差传感器量程:0~500Pa;
6、显示方式:数字显示压力差;
7、电源:AC220V,50Hz。
检测标准、对应检测仪器
YY 0469-2011 医用外科
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 带与体连接点断裂强力 | 医用综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | 合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | 细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | 颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | 压力差测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | 阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 带与体连接点断裂强力 | 医用综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | 细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | 压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | 气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3带与体连接处断裂强力 | 医用综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | 颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | 呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | 合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | 织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | 阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | 恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | 耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 | |
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | 呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3带与体连接处断裂强力 | 医用综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(滤除颗粒物能力) | 颗粒过率效率测试仪
|
9 | 5.5防护效果(阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | 恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | 颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | 呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | 医用综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | 视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | 医用综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | 阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | 恒温恒湿试验箱 |
山东普创工业科技有限公司诞生于2009年,是高新技术企业。公司历经11年的风雨历程,一直专注于医疗器械和包材检测的理论研究,以及精密检测设备制造。凭借11年的技术积累和服务经验拥有了几十项技术及软件著作。产品广泛服务于国家质检药检机构、医疗器械、印刷、包装、医药、日化、科研院校、光伏、食品、医药、化工、新能源、新材料等领域。在业界树立了“专业、严谨、售后服务体系完善"的良好形象。